<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Climat - Transitions Limousines</title>
	<atom:link href="https://transitions-limousines.org/theme-transversal/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transitions-limousines.org/theme-transversal/climat/</link>
	<description>L&#039;engagement d’un collectif pour le futur Limousin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 19:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://transitions-limousines.org/wp-content/uploads/2026/07/cropped-logo_transitions_limousines_192x192-32x32.png</url>
	<title>Archives des Climat - Transitions Limousines</title>
	<link>https://transitions-limousines.org/theme-transversal/climat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transition énergétique en Limousin : entre potentiel réel et défis concrets</title>
		<link>https://transitions-limousines.org/transition-energetique-en-limousin-entre-potentiel-reel-et-defis-concrets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-transitions-limousines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transitions-limousines.org/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 18 avril dernier, dans le cadre de son Assemblée Générale, Transitions Limousines réunissait experts, acteurs locaux et citoyens autour d’un enjeu brûlant – au sens propre comme au figuré : l’avenir énergétique du Limousin. </p>
<p>L’article <a href="https://transitions-limousines.org/transition-energetique-en-limousin-entre-potentiel-reel-et-defis-concrets/">Transition énergétique en Limousin : entre potentiel réel et défis concrets</a> est apparu en premier sur <a href="https://transitions-limousines.org">Transitions Limousines</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatoire du changement climatique : un nouvel outil pour guider l’action</title>
		<link>https://transitions-limousines.org/observatoire-du-changement-climatique-un-nouvel-outil-pour-guider-laction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-transitions-limousines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transitions-limousines.org/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous avons le plaisir d’annoncer la publication de la première édition de notre Observatoire du changement climatique en Limousin – et comme tous nos travaux, cet outil est en accès libre pour que le plus grand nombre s’en empare.</p>
<p>L’article <a href="https://transitions-limousines.org/observatoire-du-changement-climatique-un-nouvel-outil-pour-guider-laction/">Observatoire du changement climatique : un nouvel outil pour guider l’action</a> est apparu en premier sur <a href="https://transitions-limousines.org">Transitions Limousines</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le vélo, la santé, la transition… et le bonheur !</title>
		<link>https://transitions-limousines.org/le-velo-la-sante-la-transition-et-le-bonheur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-transitions-limousines]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transitions-limousines.org/?p=650</guid>

					<description><![CDATA[<p>es mobilités douces telles que le vélo et la marche à pied offrent une opportunité précieuse pour réduire la dépendance à la voiture. Pour notre association, ce rééquilibrage face au tout-voiture présente de nombreux avantages, tant sur le plan environnemental, économique, sanitaire que social.</p>
<p>L’article <a href="https://transitions-limousines.org/le-velo-la-sante-la-transition-et-le-bonheur/">Le vélo, la santé, la transition… et le bonheur !</a> est apparu en premier sur <a href="https://transitions-limousines.org">Transitions Limousines</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier technique « Simulations du climat du Limousin » – Notice méthodologique &#038; Lexique</title>
		<link>https://transitions-limousines.org/dossier-technique-simulations-du-climat-du-limousin-notice-methodologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-transitions-limousines]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transitions-limousines.org/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article présente la méthodologie mise en œuvre, ainsi qu’un lexique de quelques termes utiles. Il fait partie du dossier « Simulations du climat du Limousin ».</p>
<p>L’article <a href="https://transitions-limousines.org/dossier-technique-simulations-du-climat-du-limousin-notice-methodologique/">Dossier technique « Simulations du climat du Limousin » – Notice méthodologique &amp; Lexique</a> est apparu en premier sur <a href="https://transitions-limousines.org">Transitions Limousines</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel climat demain ? Transitions Limousines présente les premières projections pour le Limousin</title>
		<link>https://transitions-limousines.org/tl-presentation-etat-des-lieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-transitions-limousines]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transitions-limousines.org/?p=758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le changement est déjà enclenché, et ce n’est qu’un début : les conditions de température et de sécheresse vont beaucoup évoluer dans les prochaines années à l’échelle mondiale. L’association Transitions Limousines propose une première régionalisation des données disponibles, pour comprendre la situation, lutter contre le réchauffement et s’adapter à ses conséquences.</p>
<p>L’article <a href="https://transitions-limousines.org/tl-presentation-etat-des-lieux/">Quel climat demain ? Transitions Limousines présente les premières projections pour le Limousin</a> est apparu en premier sur <a href="https://transitions-limousines.org">Transitions Limousines</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier technique « Simulations du climat du Limousin » – Article principal</title>
		<link>https://transitions-limousines.org/dossier-technique-simulations-du-climat-du-limousin-a-horizon-milieu-et-fin-de-siecle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-transitions-limousines]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transitions-limousines.org/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles seront les conditions de température et de sécheresse à la fin du siècle en Limousin ?</p>
<p>L’article <a href="https://transitions-limousines.org/dossier-technique-simulations-du-climat-du-limousin-a-horizon-milieu-et-fin-de-siecle/">Dossier technique « Simulations du climat du Limousin » – Article principal</a> est apparu en premier sur <a href="https://transitions-limousines.org">Transitions Limousines</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
